PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2208
TANGGAL :
16-Jan-2021 - Sabtu
4208
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 0 | 8 |
3D | - | 2 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 0 | 8 |
Macau | 42 = 24 = 40 = 04 = 48 = 84 = 20 = 02 = 28 = 82 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |