PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2208
TANGGAL :
16-Jan-2021 - Sabtu
9575
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 7 | 5 |
3D | - | 5 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 7 | 5 |
Macau | 95 = 59 = 97 = 79 = 95 = 59 = 57 = 75 = 55 = 55 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |